资料显示,维格转债信用级别为“AA”怎么买杠杆股票,债券期限6年(第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。),对应正股名锦泓集团,正股最新价为6.94元,转股开始日为2019年7月30日,转股价为9.39元。
资料显示,大丰转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(票面利率:第一年0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.5%、第六年为3.0%),对应正股名大丰实业,正股最新价为9.66元,转股开始日为2019年10月8日,转股价为12.95元。
35只个股今日获机构买入型评级,7股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布50条买入型评级记录,共涉及35只个股。长城汽车关注度最高,共获4次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有12条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有6股上涨空间超20%,长城汽车上涨空间最高,8月2日国投证券预计公司目标价为38.20元,上涨空间达66.89%,上涨空间较高的个股还有华电国际、均胜电子等,上涨空间分别为43.86%、34.97%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有7条评级记录为机构首次关注,涉及博隆技术、长电科技等7只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌1.38%,表现弱于沪指。股价上涨的有10只,涨幅居前的有莱斯信息、蓝天燃气、恩华药业等,今日涨幅分别为4.26%、3.21%、2.88%。跌幅较大的个股有密尔克卫、华电国际、仲景食品等,跌幅分别为6.91%、6.58%、6.16%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有16股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是立华股份,公司上半年业绩实现净利润5.75亿元,同比增长197.13%。净利润同比增幅较高的还有道通科技、海大集团等,净利润同比分别增长104.51%、93.15%。有3股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有均胜电子、苏美达,增幅分别为34.14%、12.04%。公布上半年业绩预告的共有3只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是长城汽车,公司预计上半年业绩净利润同比增长406.88%,其次是沃尔核材、用友网络等,预计净利润增幅中值分别为45.00%、3.33%。
行业来看,电子行业最受青睐,国瓷材料、拓邦股份等5只个股上榜机构买入评级榜。计算机、医药生物等行业也较受机构关注,分别有4只、4只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 231.18 | 177.09 |
603713 | 密尔克卫 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 64.20 | 49.17 |
601633 | 长城汽车 | 国投证券 | 买入-A | 买入-A | 38.20 | 22.89 |
688297 | 中无人机 | 天风证券 | 增持 | 未评级 | 37.95 | 32.66 |
001328 | 登康口腔 | 广发证券 | 买入 | 未评级 | 28.68 | 25.56 |
600699 | 均胜电子 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 20.03 | 14.84 |
605368 | 蓝天燃气 | 国投证券 | 买入-A | 买入-A | 15.04 | 13.51 |
300463 | 迈克生物 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 13.79 | 11.73 |
002458 | 益生股份 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 11.05 | 8.94 |
601800 | 中国交建 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 10.27 | 8.66 |
601766 | 中国中车 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 8.67 | 8.02 |
600027 | 华电国际 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 7.97 | 5.54 |
688117 | 圣诺生物 | 华福证券 | 买入 | 买入 | 22.75 | |
688208 | 道通科技 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 25.67 | |
688631 | 莱斯信息 | 国海证券 | 增持 | 增持 | 67.78 | |
834599 | 同力股份 | 东吴证券 | 买入 | 未评级 | 8.00 | |
002130 | 沃尔核材 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 16.78 | |
002139 | 拓邦股份 | 国联证券 | 买入 | 买入 | 10.05 | |
002262 | 恩华药业 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 26.39 | |
002262 | 恩华药业 | 德邦证券 | 买入 | 买入 | 26.39 | |
002311 | 海大集团 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 41.80 | |
002410 | 广联达 | 中银证券 | 买入 | 买入 | 10.41 | |
002458 | 益生股份 | 国海证券 | 买入 | 买入 | 8.94 | |
002568 | 百润股份 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 17.59 | |
002568 | 百润股份 | 财通证券 | 增持 | 增持 | 17.59 | |
002594 | 比亚迪 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 | 234.78 | |
002594 | 比亚迪 | 方正证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 234.78 | |
300285 | 国瓷材料 | 方正证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 18.04 | |
300729 | 乐歌股份 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 14.30 | |
300729 | 乐歌股份 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 14.30 | |
300740 | 水羊股份 | 国元证券 | 买入 | 买入 | 12.01 | |
300750 | 宁德时代 | 东海证券 | 买入 | 买入 | 177.09 | |
300761 | 立华股份 | 西部证券 | 买入 | 买入 | 23.10 | |
300761 | 立华股份 | 国海证券 | 买入 | 买入 | 23.10 | |
300761 | 立华股份 | 国联证券 | 增持 | 增持 | 23.10 | |
300908 | 仲景食品 | 方正证券 | 推荐 | 推荐 | 25.15 | |
300908 | 仲景食品 | 国金证券 | 增持 | 增持 | 25.15 | |
300908 | 仲景食品 | 华福证券 | 买入 | 买入 | 25.15 | |
603061 | 金海通 | 招商证券 | 增持 | 增持 | 62.12 | |
603325 | 博隆技术 | 德邦证券 | 增持 | 未评级 | 62.51 | |
600710 | 苏美达 | 民生证券 | 推荐 | 未评级 | 7.95 | |
603713 | 密尔克卫 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 | 49.17 | |
605099 | 共创草坪 | 华西证券 | 买入 | 未评级 | 17.54 | |
605368 | 蓝天燃气 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 13.51 | |
600200 | 江苏吴中 | 西部证券 | 增持 | 增持 | 9.17 | |
600584 | 长电科技 | 东北证券 | 买入 | 未评级 | 32.22 | |
600588 | 用友网络 | 中银证券 | 买入 | 买入 | 9.26 | |
601633 | 长城汽车 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 | 22.89 | |
601633 | 长城汽车 | 西部证券 | 买入 | 买入 | 22.89 | |
601633 | 长城汽车 | 方正证券 | 推荐 | 推荐 | 22.89 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网文章作者:数据宝
原标题:35股今日获机构买入评级怎么买杠杆股票
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP